
Sekirite douch ak okulèr
Deskripsyon
-Adopte natirèl poli asye pur (304SS), douch sekirite a ak okulèr se rezistan a dlo, korozyon, dife ak pousyè tè ki t apwopriye pou anviwònman an piman bouk.
-Avèk konsepsyon syantifik, li gen manch triyangilè ki byen pratik pou itilize pou pran yon douch.
-Ekipe ak tèt bouch plastik AES, li disponib pou bay menm, kontinyèl ak mou koule a irige ak kole tou de figi a ak je a ansanm.
-Li se sitou itilize nan laboratwa a kòm sistèm sekirite a asire w ke sekirite a nan moun.Apre sa, li se dirab ke li kapab itilize ankò ak sou ankò.
-Faktori ak estanda strik, douch la sekirite ak okulèr gen bon tretman ki se nan bon jan kalite prim kòm byen ke sifas lis ki pa gen epe, sa ki ka bay konfòtab la lè l sèvi avèk eksperyans.
Paramèt
Modèl | Flow Rate (L / min | Douch | Valv (304SS) | Main Pipe | Lave je / figi | Douch | Akoupleman rapid | Inlet | Outlet | Oksilyè Outlet | GW | Pwa | Rekòmande minimòm likid | ||||||||
Lave je / figi | douch | 304SS | AES plastik | 25mm | 15mm | Inlet | priz | kòn ti towo bèf | bra douch | gwo | piti | 1 "BSPM | 1 "BSPF | 1/2 "BSPM | Inlet | Pwovizyon pou | Presyon | ||||
WG7053FY | 11.4 | 75.7 | - | √ | √ | √ | 38mm | 15mm | 42mm | 18mm | 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | 12.2 | 9.2 | 25mm | 150 | 210 |
WG7053F | 11.4 | 75.7 | √ | - | √ | √ | 38mm | 15mm | 42mm | 18mm | 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | 12.4 | 9.4 | 25mm | 150 | 210 |
WG7050F | 11.4 | 75.7 | √ | - | √ | √ | 38mm | 15mm | - | 18mm | 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | 9.6 | 7.6 | 25mm | 150 | 210 |
WG7050FY | 11.4 | 75.7 | - | √ | √ | √ | 38mm | 15mm | - | 18mm | 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | 9.5 | 7.5 | 25mm | 150 | 210 |
Baj popilè: douch sekirite ak okulèr, Swèd, manifaktirè yo, pri, achte, pou vann
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











